Hôtel d’entreprises
8 nouveaux lots en construction.
Livraison du bâtiment : Mars 2020
Bâtiment | Lot | Surface m2 | Loyer/m2/an | Loyer annuel HT |
---|---|---|---|---|
TOTAL | 1650 | |||
5 | 22 | 250 | 65€ | 16 250€ |
23 | 200 | 65€ | 13 000€ | |
24 | 200 | 65€ | 13 000€ | |
25 | 200 | 65€ | 13 000€ | |
26 | 200 | 65€ | 13 000€ | |
27 | 200 | 65€ | 13 000€ | |
28 | 200 | 65€ | 13 000€ | |
29 | 200 | 65€ | 13 000€ |
Service Développement économique et revitalisation
Pôle Développement Économique Territorial Emploi & Numérique
4 Rue Châteaudun
BP 20159
28103 Dreux cedex
Title | Address | Description |
---|---|---|
17 Rue Jules Pasdeloup, 28100 Dreux, France | ||
19 Rue Jules Pasdeloup, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue Jules Pasdeloup, 28100 Dreux, France | ||
23 Rue Jules Pasdeloup, 28100 Dreux, France | ||
21-23 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21-23 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
23 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
25 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
21 Rue André Ravalee, 28100 Dreux, France | ||
14 Rue Henry Potez, 28100 Dreux, France | ||
14 Rue Henry Potez, 28100 Dreux, France | ||
17 Rue Jules Pasdeloup, 28100 Dreux, France | ||
17 Rue Jules Pasdeloup, 28100 Dreux, France | ||
17 Rue Jules Pasdeloup, 28100 Dreux, France | ||
17 Rue Jules Pasdeloup, 28100 Dreux, France | ||
17 Rue Jules Pasdeloup, 28100 Dreux, France |